| ● | |||
オストメイトの患者会 |
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
| ● | |||
| ● | |||
|
|
|||
| ● | |||
| 「中野カトレア会」は、当院で手術を受けられた、人工肛門(ストーマ)を持つ人たちに対し、医師や看護師が、生活指導や新しい装具についての情報交換を行い、医療者とオストメイトが交流する場として発足しました。その後、他の病院で手術を受けられた人も会員として受け入れるようになりました。少しずつ会員数が増加し、徐々に会員が中心となって会の運営が行われるように発展し、今では行事のほとんどを会員が計画し実行しています。 |
|
||
| <歴史> | |||
| 1986年7月 「オストメイトの会」として発足 | |||
| 1888年1月 「中野カトレア会」と改称 | |||
| 1990年4月 会報「Rose Bud」創刊 | |||
| <会員数> | |||
| 36名 (2004年10月現在) | |||
| <活動内容> | |||
| 役員会 3月、5月、9月、12月 | |||
| 4月 総会並びに親睦会 | |||
| 5月 春のハイキング | |||
| 7月 親睦旅行(1泊) | |||
| 10月 勉強会 | |||
| 11月 秋のハイキング | |||
| 1月 新年会 | |||
|
|
|||
| ● | |||
| 1)春のハイキング | |||
| 日時:2003年5月18日(日) | |||
| 場所:赤塚山総合公園 ぎょぎょランド(参加者26名) | |||
| 当日は雨の天気予報も外れ、薄曇りの行楽日和。小高い丘のハイキングコースは少しきつかったが散策する。その後、水族館、小動物園を見学。 | |||
| 2)親睦旅行 | |||
| 日時:6月28日(土)〜29日(日) | |||
| 場所:南知多「大漁園」(参加者カトレア会の会員:16名、看護師4名) | |||
| ちょっと曇り空の中、病院前に集合し、迎えの送迎バスで「大漁園」に直行。夜の宴会では、和気藹々。おいしい海の幸を頂きながら、カラオケなどで楽しいときを過ごしました。翌日は好天に恵まれ、自然食品の店「美浜ナチュラル村」〜鮮魚などの店「魚太郎」〜佃煮の店「佃煮街道」で皆さんそれぞれに買い物をしながら午後1時頃無事病院に帰ってきました。 | |||
| 3)勉強会 |
![]() 健口体操 |
||
| 日時:10月25日(土) 14時〜16時 | |||
| 場所:中野胃腸病院 健診センター(参加者19名) | |||
| テーマ:高齢者社会について(講師:中石部長) | |||
| 健口体操の勧め(谷田看護師) | |||
| 健口体操は女性に人気があったようですが、続けていますか? | |||
| 4)秋のハイキング |
![]() |
||
| 日時:11月2日(日) 9時30分〜14時 場所:刈谷 州原公園(参加者26名) 1周2.3kmの池の周りを各々グループを組んでウォーキングする。4〜5周したグループもありました。 |
|||
| 5)2004年新年会 | |||
| 日時:1月31日(土) 14時〜16時 | |||
| 場所:中野胃腸病院 健診センター(参加者23名) | |||
| 新会員の紹介(K.Kさん、T.Iさん) | |||
| 情報交換とカラオケ大会。毎度のことながら、皆さんカラオケで盛り上がりました。 | |||
| 6)総会並びに親睦会 | |||
| 日時:2004年4月24日(土) 14時〜16時 | |||
| 場所:中野胃腸病院 会議室 | |||
| 議題:1.2003年度の行事活動報告及び会計報告 2.2004年度の行事計画(案)の提案 3.年会費の徴収(1,000円) 4.情報交換及び親睦会 |
|||
|
「中野カトレア会」 |
|||
|
連絡先>看護師>小野、福尾 |
|||
|
愛知県豊田市駒新町金山1番地12 |
|||
|
TEL0565-57-1611 |
|||